شرح
لطفا سریع پاسخ دهید، سعی کنید با زیر تماس بگیرید!


| ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) | ویتامین B1 (تیامینمونونیترات) |
| شماره CAS: 67-03-8 | شماره CAS: 532-43-4 |
| مشخصات: 99٪ پودر یا گرانول DC | مشخصات: 99٪ پودر یا گرانول DC |
| استاندارد: FCC / غذا / درجه خوراک؛ GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| گواهی: ISO، KOSHER، HALAL، HACCP، FDA، GMP | |
| بسته بندی: 25 کیلوگرم / جعبه یا درام. مهر و موم شده برای نگهداری، دور از نور. | |
تولیدات تعاونی

| ویتامین B1 HCL (تیامین هیدروکلراید) BP USP | |||||
| عنصر | مشخصات | ||||
| ظاهر | کریستال های سفید یا پودر کریستالی تقریبا سفید. | ||||
| شناسایی | (1) باید یک واکنش مثبت وجود داشته باشد (2) با توجه به طیف IR مرجع |
||||
| ظاهر محلول | تمیز، نه شدیدتر از Y7. | ||||
| F | 2.٪7b٪7b1٪7d٪7d.3 | ||||
| سولفات ها | کمتر یا مساوی 300 ppm | ||||
| حد نیترات | بدون حلقه قهوه ای | ||||
| اب | کمتر یا مساوی 5.{1}}% | ||||
| باقی مانده اشتعال | کمتر یا مساوی با 0.1%. | ||||
| جذب محلول | کمتر یا مساوی با 0.025. | ||||
| حلال های باقیمانده | |||||
| متانول | کمتر یا مساوی٪7b٪7b0٪7d٪7d.3٪25 | ||||
| اتانول | کمتر یا مساوی٪7b٪7b0٪7d٪7d.5٪25 | ||||
| مواد مربوط | |||||
| ناخالصی A | کمتر یا مساوی٪7b٪7b0٪7d٪7d.15٪25 | ||||
| ناخالصی B | کمتر یا مساوی٪7b٪7b0٪7d٪7d.3٪25 | ||||
| ناخالصی ج | کمتر یا مساوی٪7b٪7b0٪7d٪7d.15٪25 | ||||
| هر گونه ناخالصی | کمتر یا مساوی٪7b٪7b0٪7d٪7d.1٪25 | ||||
| کل ناخالصی ها | کمتر یا مساوی٪7b٪7b0٪7d٪7d.5٪25 | ||||
| تحلیل و بررسی | 98.5~1{3}}1.0% | ||||
| ویتامین B1 مونو (تیامین مونونیترات) BP | |
| عنصر | مشخصات |
| ظاهر | سفید یا تقریبا سفید، پودر کریستالی یا کریستال های کوچک بی رنگ |
| شناسایی | A: جذب IR؛ ج: واکنش نیترات |
| ظاهر محلول | خالص، نه شدیدتر از Y7 |
| F | 6.8 ~ 7.6 |
| آسیب ناشی از خشک شدن | کمتر یا مساوی 1.{1}}% |
| خاکستر سولفاته | کمتر یا مساوی با 0.1%. |
| مواد مربوط | |
| ناخالصی A | کمتر یا مساوی با 0.15%. |
| ناخالصی ب | کمتر یا مساوی با 0.6%. |
| ناخالصی ج | کمتر یا مساوی با 0.4%. |
| ناخالصی نامشخص | کمتر یا مساوی با 0.10%. |
| کل ناخالصی ها | کمتر یا مساوی 1.{1}}% |
| نادیده گرفتن محدودیت:0.05% | |
| تجزیه و تحلیل (بر اساس خشک) | 98.٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7d٪ 25٪ 7e1٪ 7b٪ 7b3٪ 7d٪ 7d1.0٪ 25 |

| ویتامین A، بتاکاروتن و کاروتنوئیدها | |
| ویتامین A خالص استات کریستال 2.8 M IU/g | پودر ویتامین A پالمیتات SD 250، 000 واحد بینالمللی در گرم CWS |
| ویتامین A استات، 2.5 میلیون واحد در گرم، روغن | پودر ویتامین A پالمیتات SD 500، 000 IU/g CWS |
| ویتامین A استات 2.{1}} میلیون IU/g روغن | پودر بتا کاروتن SD 1% CWD |
| ویتامین A استات 1.{1}} میلیون IU/g روغن | گرانول بتا کاروتن 10% (گرید قرص) |
| گرانول ویتامین A استات 325. 000 واحد بینالمللی در گرم CWS (میکرو کپسولشده) | گرانول بتا کاروتن 20% (گرید قرص و CWS) |
| گرانول ویتامین A استات 500. 000 IU/g CWS (ریزپوشانی شده) | گرانول لوتئین 5% |
| پودر ویتامین A استات SD 325. 000 IU/g CWS | لوتئین 5% پودر SD CWD |
| پودر ویتامین A استات SD 500، 000 IU/g CWS | لوتئین 10% گرانول |
| ویتامین A استات 500.{1}} IU/g برای خوراک | لوتئین 10% پودر SD CWD |
| روغن پالمیتات ویتامین A 1.7 میلیون IU/g | گرانول لیکوپن 5 درصد |
| روغن پالمیتات ویتامین A 1.{1}} میلیون IU/g (روغن MCT) | لیکوپن 5% پودر SD CWD |
| روغن پالمیتات ویتامین A 1.{1}} میلیون واحد بینالمللی در گرم (روغن گیاهی) | لیکوپن 10% گرانول |
| گرانول ویتامین A پالمیتات، 250 000 IU/g CWS (ریزپوشانی شده) | لیکوپن 10% پودر SD CWD |
| گرانول ویتامین A پالمیتات 500. 000 IU/g CWS (میکرو کپسوله شده) | |
| ویتامین D3 و ویتامین D2 | |
| ویتامین D{0}}، میلیونها واحد در گرم، کریستالهای خالص | گرانول ویتامین D3 850.{2}} IU/g |
| ویتامین D3 1، میلیون واحد بینالمللی در گرم در روغن ذرت | ویتامین D3 میکروکپسوله شده 850.{2}} واحد بینالمللی در گرم CWS |
| ویتامین D{0}}، میلیون واحد در گرم در روغن آفتابگردان | ویتامین D3 500،000 IU/g، درجه خوراک |
| ویتامین D3 1، میلیون واحد بینالمللی در گرم در روغن MCT | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) کریستالی 40 میلیون IU/g |
| پودر ویتامین D3 100.{2}} IU/g CWS | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) 5 میلیون واحد بین المللی در گرم در روغن ذرت |
| ویتامین D3 ریزپوشانی شده، 100.{2}} IU/g CWS | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) 2 میلیون واحد در گرم در روغن MCT |
| پودر ویتامین D3 400.{2}} IU/g CWS | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) 1 میلیون واحد در گرم در روغن ذرت |
| ویتامین D3، ریزپوشانی شده، 400.{2}} IU/g CWS (گرانول) | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) 1 میلیون IU/g در روغن MCT |
| پودر ویتامین D3 500.{2}} IU/g CWS | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) 850 میکروکپسوله شده است.{2}} IU/g CWS |
| ویتامین D3، ریزپوشانی شده، 500.{2}} واحد بینالمللی در گرم CWS (گرانول) | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) میکرو کپسوله شده 500.{2}} IU/g CWS |
| ویتامین D3، دانه ریز، 100.000 واحد بینالمللی در گرم CWS (بدون ژلاتین) | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) میکروکپسوله شده 100.{2}} IU/g CWS |
| ویتامین D3 گرانول 100.{2}} واحد بینالمللی در گرم | |
| ویتامین E | |
| ویتامین E طبیعی | ویتامین مصنوعیE |
| مخلوط طبیعی توکوفرول، 90٪ روغن | روغن DL-آلفا توکوفریل استات 96٪ |
| مخلوط طبیعی توکوفرول 70% روغن | روغن DL-آلفا توکوفریل استات 98٪ |
| مخلوط طبیعی توکوفرول 30 درصد پودر | DL-آلفا توکوفریل استات 50٪، اسپری خشک شده (CWS) |
| پودر توکوفرول مخلوط طبیعی با محتوای آلفا بالا 350 IU/g | DL-آلفا توکوفریل استات 50% درجه DC |
| D-alpha tocopherol 90% 1300 IU/g روغن (محتوای آلفا بالا) | DL-alpha tocopheryl acetate 50% برای خوراک |
| D-alpha tocopherol 90% 1100 IU/g روغن (محتوای آلفا بالا) | |
| D-alpha tocopherol 70% 1000 IU/g روغن (محتوای آلفا بالا) | |
| D-alpha-tocopheryl succinate 1185 IU/g گرانول (برای قرص) | |
| پودر D-alpha tocopheryl succinate 1210 IU/g | |
| پودر D-alpha tocopheryl acetate 700 IU/g (CWS و قرص) | |
| روغن دی آلفا توکوفریل پلی اتیلن گلیکول سوکسینات توکوترینول 30 درصد | |
| روغن توکوترینول 50 درصد | |
| Tocotrienol 70% Oil Tocotrienol 30% SD Powder | |
| توکوترینول 10% گرانول میکرو کپسوله شده | |
| ویتامین سی | |
| پودر | گرانول قابل تراکم مستقیم |
| قدرت اسید اسکوربیک | اسید اسکوربیک DC{0}} با نشاسته و لاکتوز |
| قدرت ریز اسید اسکوربیک (مش 100) | اسید اسکوربیک DC{0}} با یا بدون نشاسته |
| پودر اسید اسکوربیک فوق ریز (مش 325) | اسید اسکوربیک DC{0}} با یا بدون نشاسته |
| آسکوربات کلسیم | آسکوربات کلسیم DC-97 بدون نشاسته |
| پودر آسکوربات کلسیم ریز | سدیم آسکوربات DC-99 |
| آسکوربات سدیم | |
| نیاسینامید آسکوربات | |
| آسکوربیل پالمیتات | |
| مواد پوشش داده شده | |
| پوشش اسید اسکوربیک 97% | |
| 97% پودر ریز پوشش داده شده با اسید اسکوربیک | |
| ال-آسکوربیل فسفات (C پایدار) | |
| بویتامین ها | |
| پودر | فشرده سازی مستقیمدانه بندی شده |
| بنفوتیامین فورسولتیامین سولبوتیامین تیامین دی سولفید | تیامین HCL DC-97 |
| تیامین پروپیل دی سولفید تیامین HCL | تیامین مونو DC-97 |
| تیامین مونونیترات و پودر ریبوفلاوین با جریان آزاد | ریبوفلاوین DC-95 |
| ریبوفلاوین-5-ریبوفلاوین فسفات 80 درصد خوراک | گرانول نیاسین DC |
| پودر نیاسین ریز (100 مش) | DC گرانول نیاسینامید |
| پودر فوق ریز نیاسین (مش 200) | پیریدوکسین HCL DC-98 |
| نیاسین دانه بندی شده (فشرده سازی مستقیم) | |
| پودر جریان آزاد نیاسینامید | |
| پودر نیاسینامید | |
| کلسیم دی پانتوتنات | |
| پودر D-Calcium Pantothenate با جریان آزاد | |
| دی پانتنول | |
| DL-Panthenol Pantethine 55% | |
| پودر ریز پیریدوکسین HCL (مش 100) | |
| پودر کریستال پیریدوکسین HCL (مش 40) | |
| پیریدوکسال-5-فسفات | |
| اسید فولیک | |
| اسید فولیک 10% روی DCP سیانوکوبالامین | |
| سیانوکوبالامین 1% روی DCP | |
| سیانوکوبالامین 1% روی مانیتول | |
| سیانوکوبالامین 1% از نشاسته درجه خوراک | |
| متیل کوبالامین | |
| متیل کوبالامین 1% توسط DCP | |
| هیدروکسوکوبالامین کلرید پایه هیدروکسوکوبالامین | |
| کوبامید/کوآنزیم ویتامین B12 |
| یکی دیگرویتامین ها | |
| D-بیوتین USP | Co Q 10 10 % پودر CWS |
| D-بیوتین 1% روی DCP-اینوزیتول | Co Q 10 20 % پودر CWS |
| اینوزیتول 95% گرانول، گرید DC | ویتامین K{0}}٪ در دکسترین |
| اینوزیتول هگزانیکوتینات | ویتامین K{0}}٪ بر روی کربنات کلسیم |
| آلفا لیپوئیک اسید | ویتامین K{0}}٪ در دکسترین |
| آلفا لیپوئیک اسید، گرانول، درجه DC | ویتامین K{0}}٪ روغن خالص |
| Ko Q 10 خالص | ویتامین K{0}} |
نمایه شرکت

تگ های محبوب: ویتامین b1، تولید کنندگان، تامین کنندگان ویتامین b1 چین
بعدی: زایلیتول E967












