ویتامین B2
در فرآوری خوراک دام، افزودنی های خوراک ویتامین، برای تحریک رشد دام و طیور و همچنین برای درمان بیماری های ناشی از کمبود ریبوفلاوین استفاده می شود.
شرح

| نام محصول: | ویتامین B2 (ریبوفلاوین) |
| چشم انداز: | پودر ریز، کریستال سوزنی |
| استاندارد: | 99 درصد (BP/USP/EP/FCC/Food Grade)؛ 80 درصد (درجه خوراک) |
| شماره CAS: | ٪7b٪7b0٪7d٪7d |
| فرمول مولکولی: | C17H20N4O6 |
| وزن مولکولی: | 376.36 |
| شماره INEX: | ٪7b٪7b0٪7d٪7d |
| گواهی: | ISO، KOSHER، HALAL، HASSR، FAMIQS |
| بسته: | 20 کیلوگرم / جعبه یا درام. مهر و موم برای نگهداری، دور از نور. |
| ویتامین B2 (ریبوفلاوین) BP/USP/EP/FCC/گرید غذا | |
| چیز | استاندارد |
| چشم انداز | پودر کریستالی زرد یا نارنجی مایل به زرد |
| لومیفلاوین | 44{1}}nm جذب کمتر یا مساوی 0.025 |
| چرخش ویژه | بین -115º و -135º |
| آسیب ناشی از خشک شدن | کمتر یا مساوی 1.5 درصد |
| فلزات سنگین | <> |
| باقی مانده اشتعال | کمتر یا مساوی با 0.3 درصد |
| ناخالصی های فرار آلی | الزامات را برآورده کنید |
| تعداد کل بشقاب ها | <1000> |
| قالب و مخمر | <100> |
| تجزیه و تحلیل (بر اساس خشک) | 98. 0 درصد -102.0 درصد |
| ویتامین B2 (ریبوفلاوین)کیفیت خوراک 80 درصد | |
| چیز | |
| چشم انداز | گرانول زرد تا نارنجی مایل به زرد |
| اندازه گرانول | الک 90 درصد را از طریق الک 0.28 میلی متری الک کنید |
| آسیب ناشی از خشک شدن | کمتر یا مساوی 3.{1}} درصد |
| باقی مانده اشتعال | کمتر یا مساوی 5.{1}} درصد |
| تجزیه و تحلیل (روی مواد خشک) | بزرگتر یا مساوی 80.0 درصد |
غذا
در صنایع غذایی یا مواد خام ویتامینی استفاده می شود
اینینگ ها
مورد استفاده در فرآوری خوراک دام، افزودنی های خوراک ویتامین، برای تحریک رشد دام و طیور،
و برای درمان بیماری های ناشی از کمبود ریبوفلاوین. می تواند فیزیک دام و طیور را بهبود بخشد،
و بهره وری دام را افزایش دهد.
بسته بندی و تحویل
جعبه یا درام 20 کیلوگرم / 25 کیلوگرم

| ویتامین A، بتاکاروتن وکاروتنوئیدها | |
| ویتامین A استات کریستال خالص 2.8 M IU/g | پودر پالمیتات ویتامین A 250، 000 IU/g CWS |
| ویتامین A استات 2.5 میلیون واحد در گرم روغن | پودر ویتامین A پالمیتات SD 500، 000 IU/g CWS |
| ویتامین A استات 2.{1}} میلیون واحد بین المللی در گرم روغن | پودر بتا کاروتن SD 1% CWD |
| ویتامین A استات 1.{1}} میلیون واحد بین المللی در گرم روغن | بتا کاروتن 10 درصد Beadlet (قرص) |
| گرانول ویتامین A استات 325، 000 واحد بینالمللی در گرم CWS (میکرو کپسولشده) | گرانول بتا کاروتن 20 درصد (قرص و CWS) |
| گرانول ویتامین A استات 500، 000 IU/g CWS (ریزپوشانی شده) | لوتئین 5 درصد |
| ویتامین A استات SD، پودر 325، 000 IU/g CWS | لوتئین 5 درصد پودر SD CWD |
| ویتامین A استات SD، پودر 500، 000 IU/g CWS | لوتئین 10 درصد بیدلت |
| ویتامین A استات 500، 000 واحد بینالمللی در گرم، درجه خوراک | لوتئین 10 درصد پودر SD CWD |
| روغن پالمیتات ویتامین A 1.7 میلیون IU/g | لیکوپن 5 درصد |
| روغن پالمیتات ویتامین A 1.{1}} میلیون IU/g (روغن MCT) | لیکوپن 5 درصد پودر SD CWD |
| روغن پالمیتات ویتامین A 1.{1}} میلیون واحد بینالمللی در گرم (روغن گیاهی) | لیکوپن 10 درصد |
| گرانول ویتامین A پالمیتات 250، 000 IU/g CWS (میکرو کپسوله شده) | لیکوپن 10 درصد پودر SD CWD |
| گرانول ویتامین A پالمیتات 500، 000 واحد بینالمللی در گرم CWS (میکرو کپسولشده) | |
| ویتامین D3 و ویتامین D2 | |
| ویتامین D{0}} میلیون واحد در گرم کریستال خالص | گرانول ویتامین D3 850، 000 IU/g |
| ویتامین D{0}} میلیون واحد در گرم در روغن ذرت | میکروکپسول ویتامین D3 850.{2}} IU/g CWS |
| ویتامین D3 1 میلیون واحد بینالمللی در گرم در روغن آفتابگردان | ویتامین D3 500، 000 IU/g درجه خوراک |
| ویتامین D{0}} میلیون IU/g در روغن MCT | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) کریستال 40 میلیون IU/g |
| پودر ویتامین D3 100، 000 IU/g CWS | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) 5 میلیون واحد بین المللی در گرم در روغن ذرت |
| میکروکپسول ویتامین D3 100.{2}} IU/g CWS | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) 2 میلیون IU/g در روغن MCT |
| پودر ویتامین D3 400، 000 IU/g CWS | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) 1 میلیون واحد بین المللی در گرم در روغن ذرت |
| میکروکپسول ویتامین D3 400.{2}} IU/g CWS (گرانول) | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) 1 میلیون IU/g در روغن MCT |
| پودر ویتامین D3 500، 000 IU/g CWS | ویتامین D2 (ergocalciferol) 850، 000 IU/g CWS میکرو کپسوله شده |
| ویتامین D3، ریزپوشانی شده، 500.{2}} واحد بینالمللی در گرم CWS (گرانول) | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) ریزپوشانی شده 500.{2}} IU/g CWS |
| ویتامین D3، گرانولهای ریز، 100، 000 واحد بینالمللی در گرم CWS (بدون ژلاتین) | ویتامین D2 (ارگوکلسیفرول) میکروکپسوله شده 100.{2}} IU/g CWS |
| گرانول ویتامین D3 100، 000 IU/g | |
| ویتامینE | |
| ویتامین طبیعیE | ویتامین مصنوعیE |
| توکوفرول مخلوط طبیعی 90 درصد روغن | روغن DL-آلفا توکوفریل استات 96 درصد |
| توکوفرول مخلوط طبیعی 70 درصد روغن | روغن DL-آلفا توکوفرول استات 98 درصد |
| توکوفرول مخلوط طبیعی 30 درصد پودر | DL-آلفا توکوفریل استات 50% اسپری خشک شده (CWS) |
| توکوفرول مخلوط طبیعی با آلفای بالا 350 واحد بر گرم پودر | DL-آلفا توکوفرول استات 50% درجه DC |
| D-alpha tocopherol 90% 1300 IU/g روغن (آلفا بالا) | DL-alpha tocopheryl acetate 50% گرید خوراک |
| D-alpha tocopherol 90% 1100 IU/g روغن (آلفا بالا) | |
| D-alpha tocopherol 70% 1000 IU/g روغن (آلفا بالا) | |
| گرانول D-alpha-tocopheryl succinate 1185 IU/g (قرص) | |
| پودر D-alpha tocopheryl succinate 1210 IU/g | |
| پودر دی آلفا توکوفرول استات 700 IU/g (CWS و قرص) | |
| روغن دی آلفا توکوفریل پلی اتیلن گلیکول سوکسینات توکوترینول 30 درصد | |
| روغن توکوترینول 50 درصد | |
| توکوترینول 70 درصد روغن توکوترینول 30 درصد SD پودر | |
| توکوترینول 10% گرانول میکرو کپسوله شده | |
| ویتامینسی | |
| پودر | فشرده سازی مستقیمدانه بندی شده |
| قدرت اسید اسکوربیک | اسید اسکوربیک DC{0}} با نشاسته و لاکتوز |
| قدرت ریز اسید اسکوربیک (مش 100) | اسید اسکوربیک DC{0}} با یا بدون نشاسته |
| پودر اسید اسکوربیک فوق ریز (مش 325) | اسید اسکوربیک DC{0}} با یا بدون نشاسته |
| آسکوربات کلسیم | آسکوربات کلسیم DC{0}} حاوی نشاسته نیست |
| پودر ریز آسکوربات کلسیم | سدیم آسکوربات DC-99 |
| آسکوربات سدیم | |
| نیاسینامید آسکوربات | |
| آسکوربیل پالمیتات | |
| پوشش داده شدهمواد | |
| 97 درصد پوشش داده شده با اسید اسکوربیک | |
| اسید اسکوربیک پوشش داده شده 97-درصد پودر ریز | |
| ال-آسکوربیل فسفات (Stabil C) | |
| بویتامین ها | |
| پودر | فشرده سازی مستقیمدانه بندی شده |
| بنفوتیامین فورسولتیامین سولبوتیامین تیامین دی سولفید | تیامین HCL DC-97 |
| تیامین پروپیل دی سولفید تیامین HCL | تیامین مونو DC-97 |
| پودر جریان آزاد ریبوفلاوین مونونیترات تیامین | ریبوفلاوین دی سی-95 |
| ریبوفلاوین-5-ریبوفلاوین فسفات 80 درصد خوراک | گرانول نیاسین DC |
| پودر نیاسین ریز (100 مش) | DC گرانول نیاسینامید |
| پودر نیاسین فوق ریز (مش 200) | پیریدوکسین HCL DC-98 |
| گرانول نیاسین (فشرده سازی مستقیم) | |
| پودر نیاسینامید جریان آزاد | |
| پودر نیاسینامید | |
| کلسیم دی پانتوتنات | |
| پودر پانتوتنات D-Calcium Free Flow | |
| دی پانتنول | |
| DL-panthenol Pantethine 55 درصد | |
| پودر ریز پیریدوکسین HCL (مش 100) | |
| پودر کریستال پیریدوکسین HCL (مش 40) | |
| پیریدوکسال-5-فسفات | |
| اسید فولیک | |
| اسید فولیک 10 درصد سیانوکوبالامین DCP | |
| سیانوکوبالامین 1 درصد روی DCP | |
| سیانوکوبالامین 1 درصد روی مانیتول | |
| سیانوکوبالامین 1 درصد برای نشاسته خوراک | |
| متیل کوبالامین | |
| متیل کوبالامین 1 درصد روی DCP | |
| هیدروکسوکوبالامین کلرید پایه هیدروکسوکوبالامین | |
| کوباماید/کوآنزیم ویتامین B12 |
| یکی دیگرویتامین ها | |
| دی بیوتین USP | Co Q 10 10 درصد پودر CWS |
| D-بیوتین 1 درصد روی اینوزیتول DCP | Co Q 10 20 درصد پودر CWS |
| اینوزیتول 95 درصد گرانول گرید DC | ویتامین K{0}} درصد در هر دکسترین |
| اینوزیتول هگزانیکوتینات | درصد ویتامین K -1 1 روی کربنات کلسیم |
| آلفا لیپوئیک اسید | ویتامین K{0}} درصد در هر دکسترین |
| گرانول آلفا لیپوئیک اسید DC | ویتامین K{0}}٪ روغن خالص |
| Co Q 10 خالص | ویتامین K{0}} |
نمایه شرکت

تگ های محبوب: ویتامین b2، تولید کنندگان، تامین کنندگان ویتامین b2 چین
یک جفت: آمونیوم دی هیدروژن فسفات
بعدی: تری کلسیم فسفات بی آب









